13 12
发新话题
打印

2007年浙江大学电气学院控制理论与控制工程入学考试成绩排名

师兄  我2008年想考浙大,双控。想问信息学院的双控与电气学院双控的区别    我的QQ 370114426

TOP

楼主能确定这是真实的?????????????,太低了!!!

TOP

浙江大学2007年硕士研究生复试分数线的基本要求
单位代码:10335                                                     单位名称:浙江大学      
序号 报考学科门类(专业) A类考生* B类考生* C类考生* 备注
政治(MBA为综合) 外语 业务1 业务2 总分     二区系重庆、四川、陕西3省(市;)三区系内蒙、广西、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆9省(区)
P 哲学[01] 52 52 95 95 330 目前在二区工作且定向或委托培养回原单位的考生在A类线基础上总分和单科各降3分(须出具有关证明) 目前在三区工作且定向或委托培养回原单位的考生在A类线基础上总分和单科各降5分(须出具有关证明)
经济学[02] 55 55 85 85 350
法学[03](不含法律硕士专业[030180]) 60 60 90 90 330
教育学[04](不含体育学[0403]) 56 56 180 0 320
文学[05](不含外国语言文学[0502]、艺术学[0504]) 55 55 95 95 350
外国语言文学[0502] 55 55 95 95 345
历史学[06] 50 50 180 0 325
理学[07] 55 55 90 90 340
工学[08] 51 51 80 80 320
农学[09] 51 51 90 90 330
医学[10] 50 50 160 0 300
管理学[12](不含公共管理[1204]、图书馆、情报与档案管理[1205]) 55 55 95 95 360
公共管理[1204]、图书馆、情报与档案管理[1205]) 55 55 95 95 350
T 体育学[0403] 50 50 150 0 300
Y 艺术学[0504] 54 54 95 95 350
J 法律硕士[030180] 57 57 95 95 340
  享受少数民族政策的考生* 工作单位在国务院公布的民族自治地方,即5个自治区、30个自治州、120个自治县(旗),并报考为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生,在A类线基础上总分降20分,单科降5分。列入国家少数民族高层次骨干人才培养计划的考生同国家政策。

TOP

 13 12
发新话题