设在第1到4月中购飞机分别为x11、x12、x13、x14;聘新成员分别为x21、x22、x23、x24;执行人员分别为:x31、x32、x33、x34;教练分别为:x41、x42、x43、x44;闲置人员分别为:x51、x52、x53、x54;
(一)
程序:
Min 200x11+195x12+190x13+185x14+10x21+9.9x22+9.8x23+9.7x24+10x41+9.9x42+9.8x43+9.7x44+7x51+6.9x52+6.8x53+6.7x54+12.92x31+12.74x32+13.56x33+9.7x34
st
1) X11+x12+x13+x14>=170
2) X11>=60
3) X11+x12>=90
4) X11+x12+x13>=170
5) x21-19x41=0
6) x22-19x42=0
7) x23-19x43=0
8) x24-19x44=0
9) x51+x41+x31=330
10) x31+x52+x42+x32-x21=330
11) x32+x53+x43+x33+0.2x31-x21-x22=330
12) x33+x54+x44+x34+0.2x31+0.2x32-x21-x22-x23=330
13) x31=300
14) x32=450
15) x33=450
16) x34=600
end
gin 20
结果:
OBJECTIVE FUNCTION VALUE
1) 63855.40
VARIABLE VALUE REDUCED COST
X11 60.000000 200.000000
X12 30.000000 195.000000
X13 80.000000 190.000000
X14 0.000000 185.000000
X21 437.000000 10.000000
X22 209.000000 9.900000
X23 228.000000 9.800000
X24 0.000000 9.700000
X41 23.000000 10.000000
X42 11.000000 9.900000
X43 12.000000 9.800000
X44 0.000000 9.700000
X51 7.000000 7.000000
X52 6.000000 6.900000
X53 4.000000 6.800000
X54 4.000000 6.700000
X31 300.000000 12.920000
X32 450.000000 12.740000
X33 450.000000 13.560000
X34 600.000000 9.700000
ROW SLACK OR SURPLUS DUAL PRICES
1) 0.000000 0.000000
2) 0.000000 0.000000
3) 0.000000 0.000000
4) 0.000000 0.000000
5) 0.000000 0.000000
6) 0.000000 0.000000
7) 0.000000 0.000000
8) 0.000000 0.000000
9) 0.000000 0.000000
10) 0.000000 0.000000
11) -0.000001 0.000000
12) -0.000002 0.000000
13) 0.000000 0.000000
14) 0.000000 0.000000
15) 0.000000 0.000000
16) 0.000000