发新话题
打印

东北大学自动化全国第一,进来看看就知道 。考东北大学的人必看

东北大学自动化全国第一,进来看看就知道 。考东北大学的人必看

本人有东北大学多门专业课1993-2005初试及复试试卷,有需要的联系13180595032
kikt1985@126.com
另外兄弟姐妹们考东大有什么疑问可以问我,本人愿意效劳。。

TOP

hahahahaha

hahahahahahah

TOP

东北大学的自动化全国第一?真的吗?能不能把全国前十名的都给列下啊!谢谢楼主了

TOP

不知道就不要乱说,为了卖资料就不择手段呀?你也太损点了吧,清华你能比吗?哈工大你能比吗?东南大学你能比吗?不知天高地厚!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TOP

貌似东北大学的控制理论确实很强
俺记得本科毕业设计做的是自适应,老师跟俺说东北大学一老头是这个全国的老大...
05年的评估也确实是第一

TOP

大哥 这么搞不好啊

TOP

楼主没有说错!

楼主没有说错!东北大学自动化是第一!下面是排名!不信你自己去查~~!不要光看学校的!
(自动化排名=====)
10145东北大学 1 94.15 2 92.91 1 100 4 87.81 4 90.03
10335浙江大学 2 93.98 1 100 3 84.78 1 100 2 97.24
10003清华大学 3 90.20 3 91.38 2 87.32 5 83.73 1 100
10248上海交通大学 4 85.62 7 87.22 6 79.71 6 82.42 3 96.13
10286东南大学 5 83.41 4 90.20 15 69.85 3 92.10 6 89.65
10698西安交通大学 6 81.57 8 86.65 9 76.39 12 76.01 5 91.31
10213哈尔滨工业大学 7 81.12 5 89.61 7 78.69 13 72.05 8 88.48
90002国防科学技术大学 8 80.72 16 75.43 14 70.18 2 93.30 10 86.08
10007北京理工大学 9 79.81 9 86.51 4 80.23 14 70.80 12 84.18
10006北京航空航天大学 10 78.61 6 89.18 10 74.02 15 68.49 7 88.79
10487华中科技大学 11 78.35 12 81.22 13 72.99 7 77.17 11 85.31
10699西北工业大学 12 78.18 14 76.96 11 73.63 8 76.85 9 86.61
10217哈尔滨工程大学 13 74.53 27 65.57 5 79.88 10 76.61 22 70.32
10288南京理工大学 14 73.48 21 72.64 16 69.70 11 76.35 16 76.41
10533中南大学 15 73.38 28 65.33 12 73.31 9 76.79 17 74.87
10358中国科学技术大学 16 72.64 10 82.53 18 68.44 24 62.96 13 82.27
90043第二炮兵工程学院 17 70.55 20 72.95 8 76.49 21 65.35 26 65.99
10251华东理工大学 18 70.00 17 75.27 19 66.78 23 64.59 15 76.74
10532湖南大学 19 69.45 13 77.11 20 66.72 17 67.24 21 70.88
10561华南理工大学 20 69.28 26 67.37 21 65.84 20 65.53 14 78.99
10141大连理工大学 21 69.25 15 76.94 22 64.49 16 67.36 19 73.18
10701西安电子科技大学 22 68.98 11 81.65 17 69.55 28 60.16 23 69.40
10287南京航空航天大学 23 68.17 19 73.41 24 63.17 19 66.15 18 74.04
10614电子科技大学 24 66.24 24 70.55 23 64.15 22 64.85 24 67.96
10255东华大学 25 66.23 23 70.57 25 62.88 18 67.16 25 67.40
10183吉林大学 26 65.20 22 72.56 29 60.00 26 61.11 20 72.14

TOP

发新话题