14 12
发新话题
打印

最新自动化排名

最新自动化排名

10145东北大学 1 94.15 2 92.91 1 100 4 87.81 4 90.03
10335浙江大学 2 93.98 1 100 3 84.78 1 100 2 97.24
10003清华大学 3 90.20 3 91.38 2 87.32 5 83.73 1 100
10248上海交通大学 4 85.62 7 87.22 6 79.71 6 82.42 3 96.13
10286东南大学 5 83.41 4 90.20 15 69.85 3 92.10 6 89.65
10698西安交通大学 6 81.57 8 86.65 9 76.39 12 76.01 5 91.31
10213哈尔滨工业大学 7 81.12 5 89.61 7 78.69 13 72.05 8 88.48
90002国防科学技术大学 8 80.72 16 75.43 14 70.18 2 93.30 10 86.08
10007北京理工大学 9 79.81 9 86.51 4 80.23 14 70.80 12 84.18
10006北京航空航天大学 10 78.61 6 89.18 10 74.02 15 68.49 7 88.79
10487华中科技大学 11 78.35 12 81.22 13 72.99 7 77.17 11 85.31
10699西北工业大学 12 78.18 14 76.96 11 73.63 8 76.85 9 86.61
10217哈尔滨工程大学 13 74.53 27 65.57 5 79.88 10 76.61 22 70.32
10288南京理工大学 14 73.48 21 72.64 16 69.70 11 76.35 16 76.41
10533中南大学 15 73.38 28 65.33 12 73.31 9 76.79 17 74.87
10358中国科学技术大学 16 72.64 10 82.53 18 68.44 24 62.96 13 82.27
90043第二炮兵工程学院 17 70.55 20 72.95 8 76.49 21 65.35 26 65.99
10251华东理工大学 18 70.00 17 75.27 19 66.78 23 64.59 15 76.74
10532湖南大学 19 69.45 13 77.11 20 66.72 17 67.24 21 70.88
10561华南理工大学 20 69.28 26 67.37 21 65.84 20 65.53 14 78.99
10141大连理工大学 21 69.25 15 76.94 22 64.49 16 67.36 19 73.18
10701西安电子科技大学 22 68.98 11 81.65 17 69.55 28 60.16 23 69.40
10287南京航空航天大学 23 68.17 19 73.41 24 63.17 19 66.15 18 74.04
10614电子科技大学 24 66.24 24 70.55 23 64.15 22 64.85 24 67.96

TOP

不准吧  怎么没有东北大学 ?

TOP

楼上的...东北大学第一啊...你这什么眼神啊...汗...
感觉华南理工.大连理工和南京航天应该再靠前一点吧...其他可以...

TOP

往后点的?

太原理工大学的自动化怎么样啊?

TOP

楼主是东北大学的吧

楼主没学过算术吧,你掐着手指数数,看看谁是第一?

TOP

汗!

不知道厦门大学的自动化排到哪一位啊...
有的告诉我啊..
先谢谢了!

TOP

厦门大学,远着呢

TOP

怎么没有同济大学呢,在哪

TOP

错了吧,whu呢?

TOP

感觉基本上查不多哦华南理工和大连理工在靠前一点吧?

TOP

 14 12
发新话题