gone 2008-6-7 17:41
08年考浙大自动化的请进————资料共享
有要考浙大自动化的战友吗?我们资源共享吧!
我先发一点:
最爱克帆 2008-6-7 17:41
2007年浙江大学电气学院控制理论与控制工程入学考试成绩排名
10 103357910100048 全国统考 控制理论与控制工程 65 0 67 104 134 370
11 103357910100070 全国统考 控制理论与控制工程 59 0 69 108 133 369
12 103357910100022 全国统考 控制理论与控制工程 70 0 66 102 126 364
13 103357910100051 全国统考 控制理论与控制工程 65 0 76 92 130 363
14 103357910100063 全国统考 控制理论与控制工程 53 0 74 109 120 356
15 103357910100059 全国统考 控制理论与控制工程 47 0 71 107 129 354
16 103357910100024 全国统考 控制理论与控制工程 70 0 75 93 115 353
17 103357910100052 全国统考 控制理论与控制工程 58 0 59 117 118 352
18 103357910100062 全国统考 控制理论与控制工程 59 0 65 102 121 347
19 103357910100031 全国统考 控制理论与控制工程 54 0 70 95 127 346
20 103357910100026 全国统考 控制理论与控制工程 53 0 60 107 125 345
21 103357910100011 全国统考 控制理论与控制工程 54 0 64 105 121 344
22 103357910100016 全国统考 控制理论与控制工程 54 0 63 111 116 344
23 103357910100032 全国统考 控制理论与控制工程 59 0 68 97 120 344
24 103357910100053 全国统考 控制理论与控制工程 52 0 55 107 130 344
25 103357910100057 全国统考 控制理论与控制工程 66 0 70 95 111 342
26 103357910100017 全国统考 控制理论与控制工程 59 0 62 108 112 341
27 103357910100054 全国统考 控制理论与控制工程 54 0 57 97 132 340
28 103357910100005 全国统考 控制理论与控制工程 61 0 69 87 119 336
29 103357910100046 全国统考 控制理论与控制工程 48 0 55 92 140 335
30 103357910100007 全国统考 控制理论与控制工程 59 0 74 99 102 334
31 103357910100043 全国统考 控制理论与控制工程 58 0 63 82 131 334
32 103357910100027 全国统考 控制理论与控制工程 53 0 71 100 103 327
33 103357910100034 全国统考 控制理论与控制工程 63 0 66 80 116 325
34 103357910100015 全国统考 控制理论与控制工程 45 0 73 93 113 324
35 103357910100050 全国统考 控制理论与控制工程 59 0 65 92 102 318
36 103357910100058 全国统考 控制理论与控制工程 51 0 59 97 109 316
37 103357910100003 全国统考 控制理论与控制工程 61 0 64 80 107 312
38 103357910100041 全国统考 控制理论与控制工程 55 0 66 87 102 310
39 103357910100021 全国统考 控制理论与控制工程 63 0 72 110 64 309
40 103357910100029 全国统考 控制理论与控制工程 53 0 68 79 107 307
41 103357910100030 全国统考 控制理论与控制工程 59 0 55 88 104 306
42 103357910100036 全国统考 控制理论与控制工程 58 0 63 82 131 334
43 103357910100045 全国统考 控制理论与控制工程 52 0 59 77 109 297
44 103357910100040 全国统考 控制理论与控制工程 58 0 51 61 122 292
45 103357910100019 全国统考 控制理论与控制工程 48 0 57 78 108 291
46 103357910100028 全国统考 控制理论与控制工程 55 0 63 71 101 290
47 103357910100014 全国统考 控制理论与控制工程 48 0 64 76 96 284
48 103357910100061 全国统考 控制理论与控制工程 74 0 58 75 73 280
49 103357910100002 全国统考 控制理论与控制工程 49 0 63 55 103 270
50 103357910100068 全国统考 控制理论与控制工程 40 0 62 58 110 270
51 103357910100056 全国统考 控制理论与控制工程 55 0 42 82 81 260
52 103357910100033 全国统考 控制理论与控制工程 46 0 60 65 78 249
53 103357910100038 全国统考 控制理论与控制工程 51 0 58 73 53 235
54 103357910100047 全国统考 控制理论与控制工程 57 0 59 65 44 225
55 103357910100010 全国统考 控制理论与控制工程 59 0 47 47 71 224
56 103357910100049 全国统考 控制理论与控制工程 58 0 58 76 31 223
57 103357910100023 全国统考 控制理论与控制工程 34 0 66 41 66 207
58 103357910100025 全国统考 控制理论与控制工程 53 0 56 32 51 192
59 103357910100069 全国统考 控制理论与控制工程 40 0 54 20 75 189
60 103357910100065 全国统考 控制理论与控制工程 44 0 50 59 33 186
61 103357910100064 全国统考 控制理论与控制工程 29 0 58 34 53 174
62 103357910100013 全国统考 控制理论与控制工程 37 0 42 71 14 164
63 103357910100008 全国统考 控制理论与控制工程 46 0 45 48 0 139
64 103357910100039 全国统考 控制理论与控制工程 50 0 48 10 3 111
65 103357910100035 全国统考 控制理论与控制工程 0 0 43 0 0 43
66 103357103350627 推荐免试 控制理论与控制工程 0 0 0 0 0 0
67 103357103350628 推荐免试 控制理论与控制工程 0 0 0 0 0 0
68 103357103350629 推荐免试 控制理论与控制工程 0 0 0 0 0 0
69 103357103350630 推荐免试 控制理论与控制工程 0 0 0 0 0 0
70 103357103350631 推荐免试 控制理论与控制工程 0 0 0 0 0 0
71 103357103350632 推荐免试 控制理论与控制工程 0 0 0 0 0 0
72 103357103350633 推荐免试 控制理论与控制工程 0 0 0 0 0 0
73 103357103350634 推荐免试 控制理论与控制工程 0 0 0 0 0 0
74 103357103350635 推荐免试 控制理论与控制工程 0 0 0 0 0 0
75 103357104860636 推荐免试 控制理论与控制工程 0 0 0 0 0 0
76 103357910100001 全国统考 控制理论与控制工程 0 0 0 0 0 0
77 103357910100004 全国统考 控制理论与控制工程 0 0 0 0 0 0
78 103357910100006 全国统考 控制理论与控制工程 0 0 0 0 0 0
79 103357910100009 全国统考 控制理论与控制工程 0 0 0 0 0 0
80 103357910100012 全国统考 控制理论与控制工程 0 0 0 0 0 0
81 103357910100018 全国统考 控制理论与控制工程 0 0 0 0 0 0
82 103357910100020 全国统考 控制理论与控制工程 0 0 0 0 0 0
83 103357910100037 全国统考 控制理论与控制工程 0 0 0 0 0 0
84 103357910100042 全国统考 控制理论与控制工程 0 0 0 0 0 0
85 103357910100044 全国统考 控制理论与控制工程 0 0 0 0 0 0
86 103357910100055 全国统考 控制理论与控制工程 0 0 0 0 0 0
87 103357910100060 全国统考 控制理论与控制工程 0 0 0 0 0 0
88 103357910100066 全国统考 控制理论与控制工程 0 0 0 0 0 0
89 103357910100067 全国统考 控制理论与控制工程 0 0 0 0 0 0
iiiloveyoou 2008-6-7 17:41
浙大网上就有的呀